| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 1 | Татьяна ГАРНЕЦ ООО “Династия” | |
| 2 | Полина МЕНЬШИКОВА ООО “Династия” | |
| 3 | Ксения ФОМИНА ГБУ ДО “СШОР по ледовым видам спорта” | |
| 4 | Полина АФОНИНА ГБУ ДО “СШОР по ледовым видам спорта” | |
| 5 | Майя ПРОНИНА ООО “Династия” | |
| Warm-Up Group 2 | ||
| 6 | Александра МАЛЬЦЕВА АНО ЦРФК ЛО “Династия” | |
| 7 | Валерия ЗВЕРЕВА АНО ЦРФК ЛО “Династия” | |
| 8 | Богдана ТАРАСЕНКО ГБУ ДО “СШОР по ледовым видам спорта” | |
| 9 | Лина ПАК ООО “Династия” | |
| 10 | Полина ЯКОВЛЕВА Звездный лед | |
| Warm-Up Group 3 | ||
| 11 | Алиса ФАДЕЕВА АНО ЦРФК ЛО “Династия” | |
| 12 | Майя РОМАНОВА МБУ ДО “СШ”ФСО “Стрела” г.Казань | |
| 13 | Лидия ЗАЙЦЕВА Академия | |
| 14 | Елена ФРОЛОВА “Топ Тим” | |
| 15 | Мария КОШЕЛЕВА Золотые Надежды |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.04.2025 18:26