| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 1 | София ДРЕМОВА КФК “Старт Айс” | |
| 2 | София НЕРИКА Чемпион | |
| 3 | Эвелина МАКСЕЕВА ООО “Династия” | |
| 4 | Полина КРАСНОВА ООО “Династия” | |
| Warm-Up Group 2 | ||
| 5 | Юлия КАЗАЧЕК Чемпион | |
| 6 | Светлана ХАРИТОНОВА ООО “Династия” | |
| 7 | Милана БЫСТРОВА Чемпион | |
| 8 | Юлиана ШАВАРИНА Чемпион | |
| 9 | Вера ВИНОГРАДОВА АНО ЦРФК ЛО “Династия” |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.04.2025 18:26