Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ярослава КУЗНЕЦОВА ООО «Династия» СПб | 12.11 | 5.81 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #5 | ||
2 | Дарина ХОДУСОВА ООО «Династия» СПб | 11.73 | 5.83 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #2 | ||
3 | Дарья ШАБАШОВА ГОАУ ДО «СШ «Спорт-индустрия» г. В.Новгород | 11.30 | 5.50 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #4 | ||
4 | Алиса ЛЫМАРЬ ГОАУ ДО «СШ «Спорт-индустрия» г. В.Новгород | 10.87 | 5.47 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 | ||
5 | Ульяна ЛЕОНОВА ГОАУ ДО «СШ «Спорт-индустрия» г. В.Новгород | 10.83 | 5.43 | 5.40 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.10.2024 15:16