| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амелия ГОЛУБ ХК СКА | 9.10 | 5.72 | 3.38 | 2.25 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Алиса КОМИССАРОВА Созвездие айс | 8.23 | 4.73 | 3.50 | 2.33 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Виктория ЖИГУН ДЮСШ Невский лед | 6.75 | 4.12 | 2.63 | 1.75 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Александра АНИСОВА ЦФиЗ Красногвардейского р-на | 5.91 | 3.40 | 2.51 | 1.67 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.12.2024 21:35