| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яна КОЗЛОВА ХК СКА | 9.23 | 5.48 | 3.75 | 2.50 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Мия ВЕТОШКИНА Созвездие айс | 7.44 | 4.44 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Малика БИКМУРЗИНА ДЮСШ Невский лед | 7.38 | 4.50 | 3.38 | 2.25 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.12.2024 21:35