| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Татьяна МАРИНЕНКО КФК "Динамо-СПб" | 9.83 | 5.96 | 3.87 | 2.58 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Дарья КАПИТОНОВА г.Сокол | 9.14 | 5.64 | 3.50 | 2.33 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Александра ЮРОВА Созвездие айс | 9.01 | 5.63 | 3.38 | 2.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.12.2024 21:35