Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ХАТКЕВИЧ Созвездие айс | 18.48 | 0.00 | 18.48 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #1 | ||
2 | София ПРУСС ЦФК Волосожар | 15.46 | 0.00 | 15.96 | 1.33 | 1.33 | 0.50 | #2 | ||
3 | Анастасия БИБКО Энергия льда | 14.52 | 0.00 | 14.52 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.12.2024 21:35