| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ангелина КОЦЕВА г.Сокол | 14.97 | 6.22 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Александра ПОЛИЩУК КФК "Динамо-СПб" | 14.44 | 6.30 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Каталея АВЕТИКЯН г.Псков, Олимп | 12.00 | 4.50 | 7.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #2 | ||
| 4 | Елизавета ЩЕЛКУНОВА г.Сокол | 11.64 | 4.88 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.12.2024 21:35