| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ЧИСТЯКОВА ШФК Вилеса Айс | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #6 | ||
| 2 | София НИКОЛАЕВА ШФК Вилеса Айс | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Александра КЕДРИНСКАЯ "ИП Стефанова СФК ""Империя Льда""" | 32.52 | 0.00 | 32.52 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #7 | ||
| 4 | Анна НИКОЛАЕВА ШФК Вилеса Айс | 32.46 | 0.00 | 32.46 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #5 | ||
| 5 | Александра ГОРОБЦОВА ШФК Вилеса Айс | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | ||
| 6 | Анна САВЧЕНКО ШФК Вилеса Айс | 29.46 | 0.00 | 29.46 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #8 | ||
| 7 | Маргарита КЕДРИНСКАЯ "ИП Стефанова СФК ""Империя Льда""" | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 | ||
| 8 | Ксения ВАЛГОНЕН ШФК Вилеса Айс | 26.04 | 0.00 | 26.04 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.05.2025 17:13