FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ЯРЦЕВА ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 33.44 | 1 | |
2 | Арина ДОБРУШКИНА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» СПб | 32.28 | 2 | |
3 | Алена ОСИНА МАУ ДО «Киришская спортивная школа» Киришский р-н | 32.08 | 3 | |
4 | Арина ЦЕПКОВСКАЯ ООО «КФК «Аксель» Всеволожский р-н | 31.62 | 4 | |
5 | Кэтрин АНТОНОВА ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 29.90 | 5 | |
6 | Мария СУХОВА ООО «КФК «Аксель» Всеволожский р-н | 29.87 | 6 | |
7 | Ксения БЛАГОДАРОВА ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 29.12 | 7 | |
8 | Ангелина ЕФАНОВА СПб ГБУ ДО СШОР «АФКК» | 28.73 | 8 | |
9 | Злата ХАБАРОВА ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 26.93 | 9 | |
10 | Ева ГРИНЬ ООО «Вилеса Айс» Всеволожский р-н | 26.84 | 10 | |
11 | Дарья КОНДРАТОВА ООО «КФК «Аксель» Всеволожский р-н | 24.19 | 11 |
Last Update: 01.10.2024 14:33