Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Есения МИХАЙЛОВА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» СПб | 19.16 | 7.90 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #13 | ||
2 | Ольга ПОЛУЭКТОВА ООО «КФК «Аксель» Всеволожский р-н | 18.65 | 8.01 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #6 | ||
3 | Марта ТЕСТОВА ООО «ШФК Буревестник» Ломоносовский р-н | 16.30 | 6.54 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | ||
4 | Диана ТЕПЛОВА ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 16.10 | 6.22 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #11 | ||
5 | Анна ЦИРЕНЩИКОВА ООО «ШФК Буревестник» Ломоносовский р-н | 15.78 | 6.15 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #7 | ||
6 | Агния ШУВАЕВА ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 15.59 | 6.33 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #3 | ||
7 | Екатерина ЯКИМЧУК СПб ГБУ ДО СШОР «АФКК» | 15.33 | 5.33 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #5 | ||
8 | Вера СОРОКИНА МАУ ДО «Киришская спортивная школа» Киришский р-н | 15.32 | 4.82 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #12 | ||
9 | Есения ТАМАШУК ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 14.92 | 5.79 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #8 | ||
10 | Варвара ДУМНАЗЕВА ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 14.85 | 4.97 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #15 | ||
11 | Алёна БЕЗРУКОВА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» СПб | 14.61 | 5.22 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #1 | ||
12 | Марьяна ЛЁШИНА МАУ ДО «Киришская спортивная школа» Киришский р-н | 12.77 | 5.14 | 9.13 | 2.83 | 3.25 | 1.50 | #14 | ||
13 | Анна ПРАВДОЛЮБОВА МБУ ДО «СШОР «Фаворит» г. Светогорск | 12.47 | 3.72 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #10 | ||
14 | Агния БАЗАВОД ООО «КФК «Аксель» Всеволожский р-н | 11.99 | 3.73 | 9.26 | 2.92 | 3.25 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.10.2024 14:33