Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антонина ШАРАПОВА ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 58.61 | 28.01 | 30.60 | 5.75 | 5.75 | 5.50 | 0.00 | #24 | ||
2 | Варвара БЕКЕШ ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 58.18 | 26.99 | 31.19 | 5.83 | 5.83 | 5.67 | 0.00 | #16 | ||
3 | Кира ПОЛЯКОВА ГБУ ДО СШОР «Манеж» СПб | 54.74 | 24.59 | 30.15 | 5.75 | 5.67 | 5.33 | 0.00 | #9 | ||
4 | София БОГДАНОВА ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 49.50 | 21.46 | 28.04 | 5.25 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #8 | ||
5 | София АРЗУМАНЯН СПб ГБУ ДО СШОР «АФКК» | 48.37 | 21.42 | 27.45 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 0.50 | #10 | ||
6 | Кира МАРГУЛИС ГБУ ДО СШОР «Манеж» СПб | 48.11 | 20.80 | 27.31 | 5.17 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #19 | ||
7 | Татьяна НАЗАРОВА ГБУ ДО СШОР «Манеж» СПб | 47.74 | 20.74 | 27.00 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #17 | ||
8 | Анна СЕМЕРЕНЬКО ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 47.52 | 20.99 | 27.03 | 5.17 | 4.92 | 4.92 | 0.50 | #7 | ||
9 | Антонина ПЕТРОВА ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 46.72 | 20.53 | 26.69 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 0.50 | #2 | ||
10 | Алиса КРАСНОБОРОД ГБУ ДО СШОР «Манеж» СПб | 45.06 | 18.39 | 27.17 | 5.17 | 5.00 | 4.92 | 0.50 | #20 | ||
11 | Лика КОЗЛОВА ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 44.22 | 17.53 | 26.69 | 5.08 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #21 | ||
12 | Алиса ШАРОВА ООО «ШФК Буревестник» Ломоносовский р-н | 41.43 | 17.04 | 24.89 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #22 | ||
13 | Ника СЕРГЕЕВА ООО «ШФК Буревестник» Ломоносовский р-н | 40.41 | 16.13 | 24.78 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 0.50 | #5 | ||
14 | Алиса НИКИТИНА ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 39.52 | 16.08 | 24.44 | 4.58 | 4.33 | 4.67 | 1.00 | #1 | ||
15 | Варвара ЛАПИЦКАЯ ООО «КФК «Аксель» Всеволожский р-н | 38.94 | 15.17 | 24.27 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #23 | ||
16 | Елизавета ВОЛЬФОВСКАЯ ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 38.09 | 17.14 | 22.95 | 4.33 | 4.00 | 4.42 | 2.00 | #13 | ||
17 | Полина ЛЫКОВА ООО «ШФК Буревестник» Ломоносовский р-н | 37.78 | 15.64 | 22.64 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #18 | ||
18 | Елизавета БОРОДКИНА ООО «ШФК Буревестник» Ломоносовский р-н | 37.66 | 13.81 | 23.85 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #15 | ||
19 | София БУТЫРИНА ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» СПб | 36.58 | 14.49 | 23.09 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 1.00 | #6 | ||
20 | Александра КОПЕЙКИНА МАУ ДО «Киришская спортивная школа» Киришский р-н | 35.57 | 13.07 | 22.50 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #12 | ||
21 | Мария СУХЛЯЕВА ГБУ ДО СШОР «Манеж» СПб | 34.04 | 13.13 | 21.91 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 1.00 | #11 | ||
22 | Алиса КАЗАКОВА СШОР Колпинского района СПб | 28.63 | 8.84 | 21.29 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 1.50 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.10.2024 14:33