Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юлия КУЛЕШОВА ГБУ ДО СШОР «Манеж» СПб | 114.31 | 62.24 | 52.07 | 6.50 | 6.42 | 6.58 | 0.00 | #12 | ||
2 | Вера БЫКОВА АНО ФСО «ШФК «Бриллиантовый лёд» СПб | 94.75 | 45.02 | 50.73 | 6.33 | 6.25 | 6.42 | 1.00 | #14 | ||
3 | Алёна САФРОНОВА АНО ФСО «ШФК «Бриллиантовый лёд» СПб | 87.71 | 38.89 | 49.82 | 6.25 | 6.08 | 6.33 | 1.00 | #13 | ||
4 | Дарья ПАРФЕНОВА ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» СПб | 83.67 | 36.51 | 47.16 | 5.83 | 5.83 | 6.00 | 0.00 | #11 | ||
5 | Вероника КРОВЦОВА ГБУ ДО СШОР «Манеж» СПб | 83.22 | 38.82 | 45.40 | 5.67 | 5.83 | 5.50 | 1.00 | #10 | ||
6 | Анастасия НИКОНОВА СПб ГБУ ДО СШОР «АФКК» | 77.16 | 39.36 | 39.80 | 5.08 | 4.75 | 5.08 | 2.00 | #6 | ||
7 | Ксения ХАЛИФАЕВА ГБУ ДО СШОР «Манеж» СПб | 74.61 | 32.11 | 42.50 | 5.33 | 5.42 | 5.17 | 0.00 | #8 | ||
8 | Софи АСМОЛОВА ГБУ ДО СШОР «Манеж» СПб | 71.51 | 30.55 | 40.96 | 4.92 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #2 | ||
9 | Вероника СВИЩЕНКО ООО «ШФК Буревестник» Ломоносовский р-н | 71.37 | 33.86 | 38.51 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 1.00 | #5 | ||
10 | Оливия ВОЙНОВСКАЯ СПб ГБУ ДО СШОР «АФКК» | 70.89 | 32.26 | 39.63 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #7 | ||
11 | Евгения ЗАСУЛЬСКАЯ ООО «КФК «Аксель» Всеволожский р-н | 68.94 | 31.65 | 38.29 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 1.00 | #9 | ||
12 | Алина БЕЛОВА ГБУ ДО СШОР «Манеж» СПб | 68.45 | 31.73 | 36.72 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #3 | ||
13 | Арина АНАНЬЕВСКАЯ ГБУ ДО СШОР «Манеж» СПб | 55.64 | 24.93 | 34.71 | 4.50 | 4.08 | 4.42 | 4.00 | #4 | ||
14 | Алиса ПАПУКОВА МАУ ДО «Киришская спортивная школа» Киришский р-н | 51.78 | 20.98 | 31.80 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.10.2024 14:33