| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья КУЗНЕЦОВА ООО «КФК «Аксель» Всеволожский р-н | 34.04 | 1 | |
| 2 | Алиса КРЕСТОВСКАЯ ООО «КФК «Аксель» Всеволожский р-н | 28.79 | 2 | |
| 3 | Камила МАВЛЯНОВА СПб ГБУ ДО СШОР «АФКК» | 26.68 | 3 | |
| 4 | Анджелина КРЫЛОВА ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 25.62 | 4 | |
| 5 | Ангелина ЕФАНОВА СПб ГБУ ДО СШОР «АФКК» | 25.61 | 5 | |
| 6 | Злата ХАБАРОВА ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 25.54 | 6 | |
| WD | Арина ЧЕРНЫШЕВА ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н |
Last Update: 17.10.2024 14:32