Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна ЛАСТОЧКИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 19.55 | 6.66 | 12.89 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #18 | ||
2 | Василиса КОПЫЛОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 19.54 | 7.66 | 11.88 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #16 | ||
3 | Мира ТРУСОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 19.14 | 7.14 | 12.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #9 | ||
4 | Кристина ИГНАТЬЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 18.96 | 6.58 | 12.38 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #13 | ||
5 | Виктория ПОЛЯНИЧКО МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 18.89 | 6.51 | 12.38 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #17 | ||
6 | Кристина БЕЗБАХ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 18.80 | 7.16 | 12.14 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #3 | ||
7 | Алина АЛИБЕРТ ПИЩУГИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 18.07 | 6.31 | 11.76 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #15 | ||
8 | Екатерина БУКИНА МО Московская застава, СФК «Tempo» | 17.77 | 6.27 | 11.50 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #12 | ||
9 | Мария ЗОТИКОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 17.72 | 5.72 | 12.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #6 | ||
10 | Ева ШКАХОВА МО г.Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ ДО СШОР «Манеж») | 17.71 | 6.08 | 11.63 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #4 | ||
11 | Елизавета КУЗЬМИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 17.71 | 6.33 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #5 | ||
12 | Василиса ЛАЛЕТИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 17.65 | 6.39 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #2 | ||
13 | Елизавета ФАЕРМАН МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 17.37 | 6.13 | 12.24 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #19 | ||
14 | Анна АЛЕКСЕЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 16.82 | 5.06 | 11.76 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #20 | ||
15 | Ирада ОЧИЛОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 16.47 | 5.21 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #11 | ||
16 | Полина ЕРИЧЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 16.29 | 6.41 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #1 | ||
17 | Юлия КОЗЛОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 16.23 | 5.61 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #14 | ||
18 | Виктория НИКОЛАЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 16.19 | 5.43 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #8 | ||
19 | Ева РОХМИСТРОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 15.55 | 5.17 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #10 | ||
20 | Лилия ПЛОСКОНОСОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 14.49 | 4.86 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.04.2025 21:06