Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Василиса ГЕЛЕТЕЙ МО г.Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ ДО СШОР «Манеж») | 53.29 | 24.40 | 29.39 | 5.58 | 5.33 | 5.42 | 0.50 | #14 | ||
2 | Кира МАРГУЛИС МО г.Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ ДО СШОР «Манеж») | 52.48 | 24.13 | 28.35 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #2 | ||
3 | Кира ПОЛЯКОВА МО г.Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ ДО СШОР «Манеж») | 49.28 | 20.79 | 28.49 | 5.33 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #18 | ||
4 | Маргарита ИВАНОВА МО г.Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ ДО СШОР «Манеж») | 48.75 | 22.20 | 26.55 | 5.08 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #20 | ||
5 | София АРЗУМАНЯН МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР «АФКК» | 48.23 | 22.32 | 26.41 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 0.50 | #4 | ||
6 | Мария ЮСУПОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 46.77 | 19.91 | 26.86 | 5.17 | 5.08 | 4.67 | 0.00 | #12 | ||
7 | Варвара ДМИТРИЕВА МО г.Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ ДО СШОР «Манеж») | 46.49 | 20.98 | 25.51 | 4.92 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #17 | ||
8 | Мария СУХЛЯЕВА МО г.Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ ДО СШОР «Манеж») | 45.10 | 20.04 | 25.06 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #6 | ||
9 | Александра ЧИСТЯКОВА МО г.Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ ДО СШОР «Манеж») | 45.09 | 19.27 | 25.82 | 4.92 | 4.92 | 4.50 | 0.00 | #7 | ||
10 | Таисия ИВАНОВА МО г.Колпино, СШОР Колпинского района СПб | 44.13 | 18.84 | 25.79 | 5.00 | 4.75 | 4.58 | 0.50 | #10 | ||
11 | Даниэлла САУНИНА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР «АФКК» | 43.70 | 18.50 | 25.20 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #19 | ||
12 | Васса ИГНАШОВА МО г.Колпино, СШОР Колпинского района СПб | 43.36 | 18.30 | 25.06 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #16 | ||
13 | Серафима ТУПИКОВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР «АФКК» | 43.01 | 19.54 | 24.47 | 4.67 | 4.25 | 4.67 | 1.00 | #13 | ||
14 | Виктория ВИТЯЗЕВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР «АФКК» | 42.07 | 17.94 | 24.13 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #11 | ||
15 | Полина КОВАЛЕВА Ленинградская обл., ООО «Голден Айс» | 40.79 | 18.12 | 22.67 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #5 | ||
16 | Ксения БЛАГОДАРОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 38.36 | 16.95 | 21.91 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #1 | ||
17 | Виктория ГОМОНОВА МО г.Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ ДО СШОР «Манеж») | 36.31 | 13.22 | 23.09 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #9 | ||
18 | Илона ЗАРУБИНА МО Введенский, ООО «Вилеса Айс» | 31.03 | 10.75 | 20.28 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #8 | ||
19 | Влада РЫЛИНА МО г.Петергоф, СФК «Аврора» | 28.43 | 9.91 | 19.52 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.04.2025 21:06