| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агата ЕГОРОВА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 22.98 | 0.00 | 22.98 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Теона СТЕПАНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 19.98 | 0.00 | 19.98 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Миа КОЗЛОВА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 16.50 | 0.00 | 16.50 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.09.2024 10:07