Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина ЗАЙЦЕВА МФСУ «Бокситогорский спортивный комплекс» | 19.43 | 7.93 | 11.50 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #23 | ||
2 | Софья ГАПОНОВА НРОО СК «Айсберг», г. В.Новгород | 19.30 | 7.04 | 12.26 | 4.25 | 3.92 | 0.00 | #18 | ||
3 | Есения АРБУЗОВА ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 18.90 | 7.76 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #15 | ||
4 | Алена БАЧИНА МАУ ДО «Киришская спортивная школа» | 17.50 | 6.50 | 11.00 | 3.83 | 3.50 | 0.00 | #9 | ||
5 | Дарья ШАБАШОВА НРОО СК «Айсберг», г. В.Новгород | 17.41 | 6.53 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #2 | ||
6 | Мария КОЖЕВНИКОВА МАУДО «Ледовый дворец» г. Вологда | 17.40 | 6.40 | 11.00 | 3.83 | 3.50 | 0.00 | #11 | ||
7 | Екатерина ПИВОВАРОВА ГАУ ДО ПО «СШ «Олимп» г. Псков | 16.75 | 5.99 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #21 | ||
8 | Злата МАЙСТРУК МАУ ДО «Киришская спортивная школа» | 16.29 | 6.16 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #17 | ||
9 | Маргарита РУСАКОВА ГОАУ ДО «СШ «Спорт-индустрия», г. В.Новгород | 16.28 | 6.28 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #16 | ||
10 | Вера СОРОКИНА МАУ ДО «Киришская спортивная школа» | 16.08 | 5.06 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #12 | ||
11 | Елизавета ИВАНОВА ГОАУ ДО «СШ «Спорт-индустрия», г. В.Новгород | 16.02 | 5.40 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #1 | ||
12 | Каталея АВЕТИКЯН ГАУ ДО ПО «СШ «Олимп» г. Псков | 15.64 | 5.26 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #5 | ||
13 | Яна БОГДАНОВА МБУ ДО «СШ «Богатырь» г. Тихвин | 14.97 | 3.95 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #13 | ||
14 | Валерия ДАНЬКО ГОАУ ДО «СШ «Спорт-индустрия», г. В.Новгород | 13.41 | 4.65 | 9.26 | 2.92 | 3.25 | 0.50 | #22 | ||
15 | Милана ХАСАН МБУ ДО «СШ «Богатырь» г. Тихвин | 13.25 | 4.37 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #10 | ||
16 | Алиса КАУХОВА ГОАУ ДО «СШ «Спорт-индустрия», г. В.Новгород | 12.96 | 4.46 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #20 | ||
17 | Ева ВОЛКОВА МФСУ «Бокситогорский спортивный комплекс» | 12.54 | 3.66 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #19 | ||
18 | Полина ФЕДОТОВА МФСУ «Бокситогорский спортивный комплекс» | 12.16 | 3.66 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #14 | ||
19 | Мария ЛЕОНОВА НРОО СК «Айсберг», г. В.Новгород | 11.92 | 3.54 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #24 | ||
20 | Алена НИКИТИНА НРОО СК «Айсберг», г. В.Новгород | 11.20 | 3.57 | 8.13 | 2.50 | 2.92 | 0.50 | #7 | ||
21 | Кира КОРНИЕНКО МАУ ДО «Киришская спортивная школа» | 10.82 | 2.32 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #6 | ||
22 | Варвара ОВЧИННИКОВА МАУ ДО «Киришская спортивная школа» | 10.66 | 2.79 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #8 | ||
23 | Милана СМЕЛОВА МФСУ «Бокситогорский спортивный комплекс» | 10.48 | 2.86 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.50 | #3 | ||
24 | Варвара ШАБАЛИНА МАУ ДО «Киришская спортивная школа» | 9.48 | 2.73 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.04.2025 15:58