Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София АРЗУМАНЯН СПб ГБУ ДО СШОР «АФКК» | 52.24 | 22.68 | 29.56 | 5.50 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #23 | ||
2 | Антонина ПЕТРОВА ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 50.12 | 21.94 | 28.18 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #25 | ||
3 | София ЧУКАВИНА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 49.38 | 21.48 | 27.90 | 5.25 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #24 | ||
4 | Алиса НИКИТИНА ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 48.41 | 20.34 | 28.07 | 5.42 | 4.92 | 5.25 | 0.00 | #7 | ||
5 | София БОГДАНОВА ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 48.39 | 20.82 | 28.07 | 5.25 | 5.17 | 5.17 | 0.50 | #8 | ||
6 | Елизавета МАТВИЕНКО СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 47.59 | 20.45 | 27.14 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #1 | ||
7 | Дарья ГРАЧЕВА ДЮФСО «ГЛАЙД» Всеволожский р-н | 46.96 | 20.63 | 26.83 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 0.50 | #14 | ||
8 | Елизавета ЕРЕМИНА ООО «КФК «Аксель» Всеволожский р-н | 46.73 | 21.22 | 25.51 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #19 | ||
9 | Этери ЧОБАНЯН МБУ «ЦПСР» Всеволожский р-н | 46.52 | 19.43 | 27.59 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 0.50 | #27 | ||
10 | Полина ПОЛУЯН СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 46.13 | 19.44 | 26.69 | 5.08 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #26 | ||
11 | Елизавета ВОЛЬФОВСКАЯ ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 45.53 | 19.98 | 26.55 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #17 | ||
12 | Вероника БЕБЕКИНА ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 44.93 | 18.83 | 26.10 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #21 | ||
13 | Юлия ЧЕРНЯКОВА МБУ «ЦПСР» Всеволожский р-н | 43.99 | 18.96 | 25.03 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #18 | ||
14 | Екатерина ТРОПИНА СК ФК «AVANGARD» г. Выборг | 43.79 | 17.88 | 26.41 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.50 | #2 | ||
15 | Милана МИХНО МБУ «ЦПСР» Всеволожский р-н | 43.38 | 17.73 | 25.65 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #9 | ||
16 | Варвара ЛАПИЦКАЯ ООО «КФК «Аксель» Всеволожский р-н | 42.72 | 18.56 | 24.16 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #5 | ||
17 | Ева АНТОНОВА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 41.86 | 17.11 | 24.75 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | ||
18 | Алиса ПАСЕЧНИК ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 41.70 | 17.54 | 24.16 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #3 | ||
19 | Алиса ФАДЕЕВА ООО «Династия» СПб | 38.98 | 15.58 | 23.40 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #4 | ||
20 | Анастасия БОБОРЫКИНА МБУ «ЦПСР» Всеволожский р-н | 38.58 | 16.30 | 22.78 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #28 | ||
21 | Ульяна САВИЦКАЯ МБУ «ЦПСР» Всеволожский р-н | 38.19 | 14.98 | 23.71 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #11 | ||
22 | Лика КОЗЛОВА ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 37.97 | 16.10 | 23.37 | 4.33 | 4.08 | 4.58 | 1.50 | #15 | ||
23 | Евангелина ФОМИНА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 35.53 | 13.58 | 22.95 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 1.00 | #20 | ||
24 | Мария САХАРОВА МФСУ «Бокситогорский спортивный комплекс» | 34.54 | 13.13 | 21.91 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #16 | ||
25 | Яна ОРЛОВА МФСУ «Бокситогорский спортивный комплекс» | 34.47 | 14.10 | 20.87 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #12 | ||
26 | Светлана ХАРИТОНОВА ООО «Династия» СПб | 33.38 | 12.33 | 22.05 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #22 | ||
27 | Алена ОСИНА МАУ ДО «Киришская спортивная школа» | 33.17 | 12.07 | 21.60 | 4.17 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #13 | ||
28 | Милана МАТЮШЕВА МФСУ «Бокситогорский спортивный комплекс» | 21.37 | 7.17 | 16.20 | 3.08 | 2.75 | 3.17 | 2.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.11.2024 17:13