FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ЯРЦЕВА ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 51.08 | 1 | |
2 | Екатерина ТРОПИНА СК ФК «AVANGARD» г. Выборг | 48.29 | 2 | |
3 | Милана БЫСТРОВА ООО ФСО КФК «Чемпион» Всеволожский р-н | 48.10 | 3 | |
4 | Юлия КАЗАЧЁК ООО ФСО КФК «Чемпион» Всеволожский р-н | 42.91 | 4 | |
5 | София НЕРИКЕ ООО ФСО КФК «Чемпион» Всеволожский р-н | 42.54 | 5 | |
6 | Дарина КИРИЛЮК ДЮФСО «ГЛАЙД» Всеволожский р-н | 41.73 | 6 | |
7 | Варвара САВВО ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 41.33 | 7 | |
8 | Мария ТИХОНОВА ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 41.14 | 8 | |
9 | Вера ТОПАРЕВА МАУ ДО «Киришская спортивная школа» | 40.82 | 9 | |
10 | Алиса МАРЕК СК ФК «AVANGARD» г. Выборг | 40.53 | 10 | |
11 | Елизавета ПИСАРЕВА ДЮФСО «ГЛАЙД» Всеволожский р-н | 39.11 | 11 | |
12 | Юлиана ШАВАРИНА ООО ФСО КФК «Чемпион» Всеволожский р-н | 37.27 | 12 | |
13 | Арина МАЛИКОВА МБУ «ЦПСР» Всеволожский р-н | 35.75 | 13 |
Last Update: 18.05.2025 15:31