FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Есения ТАРАСОВА МБУ «ЦПСР» Всеволожский р-н | 33.23 | 1 | |
2 | Анна КОРОЛЕВА МБУ «ЦПСР» Всеволожский р-н | 32.99 | 2 | |
3 | Кира КРАСНОВА МБУ «ЦПСР» Всеволожский р-н | 31.27 | 3 | |
4 | Алиса АРАКЕЛЯН МБУ «ЦПСР» Всеволожский р-н | 31.20 | 4 | |
5 | Ева ГУРКИНА МБУ «ЦПСР» Всеволожский р-н | 30.93 | 5 | |
6 | Злата МАСТАКОВА МБУ «ЦПСР» Всеволожский р-н | 30.67 | 6 | |
7 | Вероника АРХИПОВА МБУ «ЦПСР» Всеволожский р-н | 30.26 | 7 | |
8 | Виктория ЛАРКИНА ДЮФСО «ГЛАЙД» Всеволожский р-н | 27.82 | 8 | |
9 | Вероника МУРАВКИНА МБУ «ЦПСР» Всеволожский р-н | 26.43 | 9 | |
10 | Полина КУРОПЯТНИКОВА МБУ «ЦПСР» Всеволожский р-н | 25.51 | 10 | |
11 | Алиса СЕРГЕЕВА ООО ФСО КФК «Чемпион» Всеволожский р-н | 25.08 | 11 | |
12 | Аймесей ИЛЬЯСОВА МБУ «ЦПСР» Всеволожский р-н | 24.47 | 12 | |
13 | Виктория БУБЛЕЙКО АНФСО «СКФК «Северное сияние» СПб | 23.50 | 13 | |
14 | Милослава СИДОРОВИЧ СКФК «Золотой конёк» СПб | 20.18 | 14 | |
15 | Екатерина МОХНАТКИНА ООО ФСО КФК «Чемпион» Всеволожский р-н | 20.07 | 15 | |
16 | Ульяна МАРГУЛИС ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 19.76 | 16 | |
17 | Олеся ПОПОВА МБУ ДО «СШОР «Фаворит» г. Светогорск | 17.28 | 17 | |
18 | Анна ПРАВДОЛЮБОВА МБУ ДО «СШОР «Фаворит» г. Светогорск | 17.21 | 18 | |
19 | Ульяна СМИРНОВА МБУ ДО «СШОР «Фаворит» г. Светогорск | 16.55 | 19 |
Last Update: 19.05.2025 14:55