Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Есения АРБУЗОВА ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 20.08 | 7.96 | 12.12 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #4 | ||
2 | Ярослава КАЗАКОВА МБУ «ЦПСР» Всеволожский р-н | 17.97 | 7.09 | 10.88 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #8 | ||
3 | Таисия СПАСКИХ МБУ «ЦПСР» Всеволожский р-н | 17.55 | 7.05 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #3 | ||
4 | Елизавета ГУБАРЬ МБУ «ЦПСР» Всеволожский р-н | 17.06 | 6.44 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #2 | ||
5 | Мария МИХАЙЛОВА МБУ «ЦПСР» Всеволожский р-н | 17.05 | 6.43 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #1 | ||
6 | Ангелина ЧУЕВА МБУ «ЦПСР» Всеволожский р-н | 15.44 | 5.19 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #7 | ||
7 | Алёна ПЕТРАКОВА МБУ «ЦПСР» Всеволожский р-н | 15.33 | 5.07 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #6 | ||
8 | София РОМАНОВА МБУ «ЦПСР» Всеволожский р-н | 15.31 | 5.43 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2025 14:55