FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Василий ГРАЧЕВ АНО ЦРФК ЛО «Династия» Всеволожский р-н | 93.84 | 2 | 1 | |
2 | Мурат КОПЕЙКИН МБУ «ЦПСР» Всеволожский р-н | 93.39 | 1 | 2 | |
3 | Илья ИВАНОВ МБУ «ЦПСР» Всеволожский р-н | 89.43 | 3 | 3 | |
4 | Кирилл ДУРАНДИН ГОАУ ДО «СШ «Спорт-индустрия», г. В.Новгород | 82.52 | 5 | 4 | |
5 | Вадим РУБИНСКИЙ СПб ГБУ ДО СШОР «АФКК» | 75.39 | 4 | 5 | |
WD | Егор СОЛОВЬЕВ МБУ «ЦПСР» Всеволожский р-н |
Last Update: 11.10.2024 14:29