FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ЯРЦЕВА ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 32.51 | 1 | |
2 | Дарья БЕЛЯВЦЕВА ООО «Династия» СПб | 29.51 | 2 | |
3 | Агата АЛЕКСЕЕНКО ДЮФСО «ГЛАЙД» Всеволожский р-н | 29.39 | 3 | |
4 | Маргарита ДЕМИНА ООО «Династия» СПб | 28.75 | 4 | |
5 | Станислава КОСТИНА ООО «Династия» СПб | 28.65 | 5 | |
6 | Анастасия ЧЕТВЕРИКОВА ООО «Династия» СПб | 25.04 | 6 | |
7 | Вероника ГРАБУЗДОВА МАУ ДО «Киришская спортивная школа» Киришский р-н | 23.03 | 7 | |
8 | Вероника ОВЧАРЕНКО МАУ ДО «Киришская спортивная школа» Киришский р-н | 21.74 | 8 | |
9 | Дарина СИЗОНОВА ООО «Династия» СПб | 21.50 | 9 | |
10 | Дарья ЧИСТЯКОВА СК ФК «AVANGARD» г. Выборг | 20.19 | 10 |
Last Update: 11.10.2024 14:29