Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина ЗЕЛЕНЧЕНКОВА ООО «Династия» СПб | 18.30 | 6.80 | 11.50 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #2 | ||
2 | Полина ИЛЮШИНА ООО «Династия» СПб | 17.15 | 6.41 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #3 | ||
3 | Вера СОРОКИНА МАУ ДО «Киришская спортивная школа» Киришский р-н | 15.90 | 6.02 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #1 | ||
4 | Валерия ГРАЧЕВА ООО «Династия» СПб | 15.19 | 5.43 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #6 | ||
5 | Сафия АМАЕВА МБУ «ЦПСР» Всеволожский р-н | 14.71 | 5.84 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #4 | ||
6 | Микаэла ШУЛЬМАН ООО «Династия» СПб | 11.65 | 3.40 | 8.75 | 2.75 | 3.08 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.10.2024 14:29