| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирилл АНДРЕЯНОВ АНО СКФК Тамары Москвиной | 207.54 | 1 | 1 | |
| 2 | Валентин СИДОРЕНКО Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 187.57 | 2 | 2 | |
| 3 | Арсений СТЕПАНОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 184.07 | 3 | 3 | |
| 4 | Эрик АНДРЕЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 178.57 | 4 | 5 | |
| 5 | Алексей КАПРАНОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 176.89 | 5 | 4 | |
| 6 | Кирилл ДОБРОВОЛЬСКИЙ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 165.49 | 7 | 7 | |
| 7 | Василий БАЛАХНИЧЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 162.33 | 6 | 8 | |
| 8 | Иван БУЛЫГИН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 158.93 | 8 | 6 | |
| 9 | Денис ДУДИН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 142.16 | 9 | 9 | |
| 10 | Демид ПОПОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 135.50 | 13 | 10 | |
| 11 | Артур АКОПЯН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 123.78 | 11 | 12 | |
| 12 | Егор БЕЛОЗОРОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 123.15 | 10 | 14 | |
| 13 | Василий ДУЛЕПОВ ЦФКСиЗ Василеостровского района | 122.72 | 12 | 11 | |
| 14 | Макар СТУКАЛОВ ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 116.63 | 14 | 13 | |
| 15 | Герман МАТЮХ ГБУ СШОР №1 Московского района | 111.69 | 16 | 15 | |
| 16 | Тимофей КАВЕРИН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 108.29 | 15 | 16 | |
| 17 | Дмитрий ДЕ ООО СК "Мастер" | 98.22 | 17 | 17 | |
| WD | Александр НОВОХАТСКИЙ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" |
Last Update: 14.03.2025 14:57