FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ЩУР АНО ЦРФК ЛО «Династия» Всеволожский р-н | 51.68 | 1 | ||
2 | София ЛОБАНОВА АНО ЦРФК ЛО «Династия» Всеволожский р-н | 49.58 | 2 | ||
3 | Елизавета КАРЕЛИНА ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 44.16 | 3 | ||
4 | Екатерина БУРЕНКО ДЮФСО «ГЛАЙД» Всеволожский р-н | 43.57 | 4 | ||
5 | София ГРАЧЕВА АНО ЦРФК ЛО «Династия» Всеволожский р-н | 42.64 | 5 | ||
6 | Алиса БЕЛЯВЦЕВА АНО ЦРФК ЛО «Династия» Всеволожский р-н | 42.51 | 6 | ||
7 | Софья НИ ООО «КФК «Аксель» Всеволожский р-н | 41.79 | 7 | ||
8 | Амелина ВЛАСОВА ООО «Династия» СПб | 40.03 | 8 | ||
9 | Алиса ПАПУКОВА МАУ ДО «Киришская спортивная школа» | 35.86 | 9 |
Last Update: 29.04.2025 14:04