StN. | Name | Nation | Current Rank | Points |
---|---|---|---|---|
Warm-Up Group 1 | ||||
1 | Алиса ПАПУКОВА МАУ ДО «Киришская спортивная школа» | 9 | 35.86 | |
2 | Амелина ВЛАСОВА ООО «Династия» СПб | 8 | 40.03 | |
3 | Софья НИ ООО «КФК «Аксель» Всеволожский р-н | 7 | 41.79 | |
4 | Алиса БЕЛЯВЦЕВА АНО ЦРФК ЛО «Династия» Всеволожский р-н | 6 | 42.51 | |
Warm-Up Group 2 | ||||
5 | София ГРАЧЕВА АНО ЦРФК ЛО «Династия» Всеволожский р-н | 5 | 42.64 | |
6 | Екатерина БУРЕНКО ДЮФСО «ГЛАЙД» Всеволожский р-н | 4 | 43.57 | |
7 | Елизавета КАРЕЛИНА ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 3 | 44.16 | |
8 | София ЛОБАНОВА АНО ЦРФК ЛО «Династия» Всеволожский р-н | 2 | 49.58 | |
9 | Елизавета ЩУР АНО ЦРФК ЛО «Династия» Всеволожский р-н | 1 | 51.68 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.04.2025 14:04