StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Warm-Up Group 1 | ||
1 | Дарина КИРИЛЮК ДЮФСО «ГЛАЙД» Всеволожский р-н | |
2 | Алиса ШАРОВА ООО «ШФК Буревестник» Ломоносовский р-н | |
3 | Софья ЛЮБАН ООО «КФК «Аксель» Всеволожский р-н | |
4 | Дарья ГРАЧЁВА ДЮФСО «ГЛАЙД» Всеволожский р-н | |
5 | Виктория БОЛЬШАКОВА ДЮФСО «ГЛАЙД» Всеволожский р-н | |
6 | Александра САВОСЬКИНА ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | |
7 | Елизавета ВОЛЬФОВСКАЯ ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | |
Warm-Up Group 2 | ||
8 | Елизавета ЯРЦЕВА ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | |
9 | Елизавета БОРОДКИНА ООО «ШФК Буревестник» Ломоносовский р-н | |
10 | Алиса ПАСЕЧНИК ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | |
11 | Антонина ПЕТРОВА ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | |
12 | Мария СУХОВА ООО «КФК «Аксель» Всеволожский р-н | |
13 | Лика КОЗЛОВА ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | |
14 | Екатерина ТРОПИНА СК ФК «AVANGARD» г. Выборг |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.04.2025 14:04