FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Валентин СИДОРЕНКО Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 183.62 | 1 | 1 | |
2 | Серафим МАКЕЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 171.71 | 2 | 3 | |
3 | Алексей КАПРАНОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 170.46 | 3 | 2 | |
4 | Кирилл ДОБРОВОЛЬСКИЙ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 164.58 | 4 | 4 | |
5 | Василий БАЛАХНИЧЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 159.94 | 5 | 5 | |
6 | Демид ПОПОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 140.67 | 6 | 6 | |
7 | Александр НОВОХАТСКИЙ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 130.32 | 7 | 7 | |
8 | Егор БЕЛОЗОРОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 121.29 | 8 | 8 | |
9 | Герман МАТЮХ ГБУ СШОР №1 Московского района | 105.54 | 9 | 9 | |
10 | Дмитрий ДЕ ООО СК "Мастер" | 102.91 | 10 | 10 |
Last Update: 25.02.2025 14:36