FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Ярослав ВОЛЫНСКИЙ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 40.19 | 1 | |
2 | Арсений КОРЧАГИН СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 39.41 | 2 | |
3 | Денис ПАНАФИДИН АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 39.39 | 3 | |
4 | Кирилл СУДАКОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.51 | 4 | |
5 | Артур АНИСИМОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 37.57 | 5 | |
6 | Григорий ДУРНЫГИН СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 36.22 | 6 | |
7 | Гордей ПОРОШИН СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 36.01 | 7 | |
8 | Егор ТОКАРЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 35.74 | 8 | |
9 | Владислав ВИРЯСОВ СФК Вершина ИП Бадилин | 34.00 | 9 | |
10 | Лев ЛОШАГИН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.97 | 10 | |
11 | Андриан-Кристиан БАСИЮ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 33.71 | 11 | |
12 | Родион ПЛЕНКИН ООО СК "Мастер" | 33.55 | 12 | |
13 | Ярослав СУВАЛОВ КФК "Динамо-СПБ" | 33.00 | 13 | |
14 | Даниил ПОТАПОВ ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 31.57 | 14 | |
15 | Михаил ГРИНЧЕНКО ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 30.45 | 15 | |
16 | Олег ПОПОВ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 29.21 | 16 |
Last Update: 25.02.2025 14:36