FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Марк ХОДЫРЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 97.36 | 3 | 1 | |
2 | Кирилл ПИНАЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 94.30 | 2 | 2 | |
3 | Андрей НЕКРАСОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 93.25 | 1 | 3 | |
4 | Арсений ВЕРНЕР Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 90.72 | 4 | 4 | |
5 | Андрей ХРАМЧЕНКО СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 85.54 | 5 | 6 | |
6 | Тимофей ОРЛОВ ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 82.90 | 6 | 7 | |
7 | Иван ВДОВЫДЧЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 81.10 | 8 | 5 | |
8 | Егор РЯЗАНОВ ООО ФСО "Локомотив" | 79.88 | 7 | 9 | |
9 | Арсений КЛИМОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 77.78 | 11 | 8 | |
10 | Артём АРЗУБОВ ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 75.02 | 10 | 11 | |
11 | Дмитрий ГРАЧЕВ СФК Ice Dream ИП Карлинская | 74.64 | 9 | 12 | |
12 | Петр ВАЛЬНЕР ФС ЧУ "Золотые надежды" | 73.40 | 12 | 10 | |
13 | Илья КИСЕЛЁВ ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 62.94 | 13 | 13 | |
WD | Олег ТИХОНОВ ООО ФСО "Локомотив" | ||||
WD | Даниил ТОНКИХ АНО СКФК Тамары Москвиной |
Last Update: 25.02.2025 14:36