FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кира КУЗЬМИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 178.06 | 4 | 1 | |
2 | Елизавета КРЫЛОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 175.83 | 2 | 2 | |
3 | Полина БЕРШАДСКАЯ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 173.99 | 1 | 4 | |
4 | Валерия ФЕДОТОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 167.22 | 3 | 7 | |
5 | Варвара КОНДРАТЬЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 166.55 | 6 | 3 | |
6 | Юлия КУЛЕШОВА Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 162.15 | 7 | 6 | |
7 | Алена СОТНИКОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 160.23 | 8 | 5 | |
8 | Дарья ЗАГУМЕННАЯ АНФСО КФК "Северное Сияние" | 158.38 | 5 | 8 | |
9 | Виталина ЧИАЛАШВИЛИ АНО СКФК Тамары Москвиной | 145.92 | 9 | 10 | |
10 | Полина МАРЧУК СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 143.05 | 11 | 9 | |
11 | Алена КЛОПОВА ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 142.70 | 10 | 11 | |
12 | Вероника КРОВЦОВА Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 136.44 | 13 | 12 | |
13 | Виктория ИСАЕНКОВА СПб ГБУ СОК "Ижорец" | 126.66 | 14 | 14 | |
14 | Диана АМАНЖОЛОВА ИП Стефанова СФК "Империя Льда" | 124.54 | 12 | 15 | |
15 | Василиса ГОРБАЧЁВА СШ (ОРК) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА Санкт-Пе | 121.30 | 23 | 13 | |
16 | Кира ГАПОНОВА АНО ФСО КФК "Звезда" | 118.82 | 15 | 18 | |
17 | Ева БРОЙТМАН ООО "Династия" | 116.97 | 18 | 17 | |
18 | Виктория СЕВОСТЬЯНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 115.07 | 27 | 16 | |
19 | Вера БЫКОВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 114.17 | 16 | 22 | |
20 | Полина КОСЕНКОВА ГБУ СШОР №1 Московского района | 113.09 | 17 | 23 | |
21 | Юлиана БЛОНОВА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 111.99 | 20 | 20 | |
22 | Мария СИЗОВА ЦФКСиЗ Василеостровского района | 111.87 | 22 | 19 | |
23 | Мария ТЕЛЬПУК СКФК "Золотой конек" | 109.30 | 26 | 21 | |
24 | Варвара ИВАНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 108.63 | 19 | 24 | |
25 | Ульяна САГАЛОВСКАЯ ООО "ТИТУЛ" | 105.37 | 25 | 25 | |
26 | Юлия ИЛЬИНА ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 99.77 | 21 | 31 | |
27 | Ярослава КОЖИНА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 98.90 | 30 | 26 | |
28 | Анфиса ИСТОМИНА ООО СК "Мастер" | 98.61 | 24 | 32 | |
29 | Елизавета БИЧУЦКАЯ АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 98.50 | 28 | 30 | |
30 | Арина ЗУБОВА СФК Ice Dream ИП Карлинская | 94.10 | 33 | 27 | |
31 | Елена ЩЕДРОВА КФК "Динамо-СПБ" | 93.93 | 31 | 29 | |
32 | Алиса ХЛУЧИНА ООО ФСО "Локомотив" | 93.39 | 32 | 28 | |
33 | Кира ЗАПЛАВНАЯ АНО ДО ФСО ШФК "Буревестник" | 85.23 | 29 | 34 | |
34 | Мария ЕМЕЛЬЯНОВА ООО "Пируэт" | 83.75 | 34 | 33 |
Last Update: 25.02.2025 14:36