| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Анатолий АЛЕКСЕЕВ | СФК Вершина ИП Бадилин | |
| 2 | Александр БЫСТРОВ | СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | |
| 3 | Иван ДОБРИЦЫН | СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | |
| 4 | Дмитрий ИСАЕВ | АНО ФСО КФК "Звезда" | |
| 5 | Андрей КОСТЯН | ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | |
| 6 | Ерофей ЛЕНСКИЙ-ЧУМАЧЕНКО | СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | |
| 7 | Максим МУРАЕВ | ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | |
| 8 | Максим ПЕТРОКАНСКИЙ | СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | |
| 9 | Константин ШКОЛИН | СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" |
Last Update: 25.02.2025 14:36