FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Александр БЫСТРОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 49.08 | 1 | |
2 | Константин ШКОЛИН СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 46.34 | 2 | |
3 | Максим ПЕТРОКАНСКИЙ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 41.91 | 3 | |
4 | Иван ДОБРИЦЫН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 40.50 | 4 | |
5 | Анатолий АЛЕКСЕЕВ СФК Вершина ИП Бадилин | 39.51 | 5 | |
6 | Ерофей ЛЕНСКИЙ-ЧУМАЧЕНКО СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 35.24 | 6 | |
7 | Андрей КОСТЯН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.21 | 7 | |
8 | Максим МУРАЕВ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.74 | 8 | |
WD | Дмитрий ИСАЕВ АНО ФСО КФК "Звезда" |
Last Update: 25.02.2025 14:36