Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валентин СИДОРЕНКО Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 120.06 | 55.55 | 65.51 | 6.50 | 6.42 | 6.75 | 1.00 | #10 | ||
2 | Алексей КАПРАНОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 111.08 | 50.87 | 60.21 | 6.08 | 5.92 | 6.08 | 0.00 | #8 | ||
3 | Серафим МАКЕЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 109.00 | 44.59 | 64.41 | 6.67 | 6.17 | 6.50 | 0.00 | #9 | ||
4 | Кирилл ДОБРОВОЛЬСКИЙ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 108.58 | 55.59 | 52.99 | 5.33 | 5.08 | 5.50 | 0.00 | #7 | ||
5 | Василий БАЛАХНИЧЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 106.85 | 54.40 | 52.45 | 5.25 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #6 | ||
6 | Демид ПОПОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 90.09 | 38.47 | 51.62 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #5 | ||
7 | Александр НОВОХАТСКИЙ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 82.64 | 36.01 | 46.63 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #4 | ||
8 | Егор БЕЛОЗОРОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 75.92 | 31.70 | 45.22 | 4.75 | 4.25 | 4.58 | 1.00 | #3 | ||
9 | Герман МАТЮХ ГБУ СШОР №1 Московского района | 69.88 | 26.59 | 43.29 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #2 | ||
10 | Дмитрий ДЕ ООО СК "Мастер" | 67.88 | 25.55 | 43.33 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.02.2025 14:36