Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валентин СИДОРЕНКО Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 63.56 | 34.07 | 29.49 | 6.58 | 6.58 | 6.50 | 0.00 | #9 | ||
2 | Серафим МАКЕЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 62.71 | 33.46 | 29.25 | 6.50 | 6.42 | 6.58 | 0.00 | #3 | ||
3 | Алексей КАПРАНОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 59.38 | 30.75 | 28.63 | 6.50 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #2 | ||
4 | Кирилл ДОБРОВОЛЬСКИЙ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 56.00 | 30.87 | 25.13 | 5.58 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #8 | ||
5 | Василий БАЛАХНИЧЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 53.09 | 28.46 | 25.63 | 5.83 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #10 | ||
6 | Демид ПОПОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 50.58 | 23.58 | 27.00 | 6.00 | 5.92 | 6.08 | 0.00 | #1 | ||
7 | Александр НОВОХАТСКИЙ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 47.68 | 23.66 | 24.02 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #4 | ||
8 | Егор БЕЛОЗОРОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 45.37 | 20.99 | 24.38 | 5.58 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #5 | ||
9 | Герман МАТЮХ ГБУ СШОР №1 Московского района | 35.66 | 15.65 | 21.01 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #7 | ||
10 | Дмитрий ДЕ ООО СК "Мастер" | 35.03 | 14.90 | 20.13 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.02.2025 14:36