Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира ПОЛЯКОВА Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 50.32 | 21.21 | 29.11 | 5.42 | 5.50 | 5.25 | 0.00 | #24 | ||
2 | Ксения МАРКЕВИЧ СФК Вершина ИП Бадилин | 47.16 | 20.44 | 26.72 | 4.92 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #21 | ||
3 | Кира МАРГУЛИС Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 47.12 | 18.37 | 29.25 | 5.50 | 5.42 | 5.33 | 0.50 | #37 | ||
4 | Лилия ЕЛАГИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 46.54 | 21.17 | 25.37 | 4.92 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #28 | ||
5 | Таисия ПОТАПОВА ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 45.94 | 18.49 | 27.45 | 5.08 | 4.92 | 5.25 | 0.00 | #11 | ||
6 | Ульяна КИСЕЛЕВА ООО ФСО "Локомотив" | 44.65 | 19.31 | 25.34 | 4.83 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #4 | ||
7 | Мария КОНДРАШОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 44.64 | 18.68 | 25.96 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #13 | ||
8 | Софья РЕПКИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 43.07 | 17.70 | 25.37 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #9 | ||
9 | Алиса СУСЛОПАРОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 43.00 | 16.76 | 26.24 | 5.08 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #36 | ||
10 | Мирослава ХРОМИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 41.81 | 17.65 | 24.16 | 4.67 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #1 | ||
11 | Тамара БУЗИНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 41.61 | 16.72 | 24.89 | 4.92 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #2 | ||
12 | Александра ЛОГИНОВА ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 41.38 | 17.22 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #16 | ||
13 | Варвара ДМИТРИЕВА Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 41.13 | 17.02 | 24.61 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #38 | ||
14 | Елизавета ФЕДОРОВА СКФК "Золотой конек" | 40.77 | 17.09 | 23.68 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #8 | ||
15 | Ксения ЕГАЙ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 40.22 | 16.65 | 23.57 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #25 | ||
16 | Виктория НЕВЗОРОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.08 | 16.30 | 22.78 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #26 | ||
17 | Арина ДОБРУШКИНА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 37.67 | 16.34 | 22.33 | 4.33 | 3.83 | 4.25 | 1.00 | #7 | ||
18 | Анна СТЕПАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.56 | 15.47 | 23.09 | 4.50 | 4.00 | 4.33 | 1.00 | #14 | ||
19 | Ксения МЕЛЬНИКОВА ООО "Династия" | 37.34 | 15.84 | 22.50 | 4.33 | 3.92 | 4.25 | 1.00 | #19 | ||
20 | Арина СОЗИНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 37.33 | 14.74 | 23.09 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #10 | ||
21 | Мария ОКУНЬ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.49 | 15.20 | 21.29 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #20 | ||
22 | Екатерина ВАХНИНА СФК Ice Dream ИП Карлинская | 36.47 | 14.14 | 22.33 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #6 | ||
23 | Елена АРХИПЕНКОВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 34.79 | 14.68 | 20.11 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #35 | ||
24 | Агата МАРУТЬЯНЦ ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 34.73 | 14.48 | 20.25 | 4.00 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #3 | ||
25 | Анастасия ДВОЙНИШНИКОВА ООО ФСО "Локомотив" | 33.98 | 12.88 | 21.60 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #17 | ||
26 | Варвара КОРОЛЁВА ООО СК "Мастер" | 33.64 | 13.89 | 20.25 | 3.92 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #34 | ||
27 | Анастасия СИНЁВА ООО "Хоккейный клуб СКА" | 32.89 | 11.29 | 21.60 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #12 | ||
28 | Диана БАШИРОВА ООО "ТИТУЛ" | 32.28 | 13.71 | 19.07 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #30 | ||
29 | Анна ВАСИЛЬЕВА КФК "Динамо-СПБ" | 31.90 | 12.32 | 20.08 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #29 | ||
30 | Алиса СУХОВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 30.15 | 10.07 | 20.08 | 4.00 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #5 | ||
31 | Полина ТАРНОВСКАЯ ООО ШСФК "МАСКА" | 30.13 | 11.06 | 19.07 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #32 | ||
32 | Нина ЕРЕМЕЕВА АНФСО КФК "Северное Сияние" | 29.96 | 10.43 | 20.53 | 4.00 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #18 | ||
33 | Каролина ЯРОВАЯ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 29.05 | 11.10 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #23 | ||
34 | Светлана АФАНАСЬЕВА АНО ФСО КФК "Звезда" | 27.83 | 9.98 | 19.35 | 3.83 | 3.25 | 3.67 | 1.50 | #27 | ||
35 | Ирина РЫЖКОВА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 26.66 | 7.81 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #22 | ||
36 | Влада РЫЛИНА СФК Аврора ИП Проничева | 25.96 | 8.77 | 17.69 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #33 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.02.2025 14:36