Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Василиса ГЕЛЕТЕЙ Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 50.95 | 24.40 | 26.55 | 5.08 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #20 | ||
2 | Мария РИМКЕВИЧ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 50.60 | 22.39 | 28.21 | 5.25 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #33 | ||
3 | Злата БАЛУШКИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 49.83 | 21.90 | 27.93 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #22 | ||
4 | Олеся НЕМЫКИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 49.69 | 21.79 | 27.90 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #9 | ||
5 | Анастасия КУДРЯВЦЕВА ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 49.15 | 21.70 | 27.45 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #4 | ||
6 | Елизавета ЧЕРНЕНКО СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 47.93 | 21.38 | 26.55 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #13 | ||
7 | Анастасия ПАВЛОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 47.09 | 21.58 | 25.51 | 4.92 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #17 | ||
8 | Лилия ЗВЕРЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 46.89 | 20.96 | 25.93 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #2 | ||
9 | София ЧУКАВИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 46.44 | 19.89 | 26.55 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #7 | ||
10 | Богдана ГОРДЕЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 45.91 | 20.71 | 25.20 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #15 | ||
11 | Таисия ДАРОВСКИХ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 45.87 | 20.36 | 25.51 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #5 | ||
12 | Дарья РОМАНОВА АНФСО КФК "Северное Сияние" | 44.99 | 21.14 | 23.85 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #11 | ||
13 | Ульяна КУЗНЕЦОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 44.26 | 20.06 | 25.20 | 4.92 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #31 | ||
14 | Варвара КУЛЕШОВА ООО СК "Мастер" | 44.15 | 19.99 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #14 | ||
15 | Василиса СОЛОВОВА ООО "ТИТУЛ" | 43.24 | 18.04 | 25.20 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #34 | ||
16 | Таисия ИВАНОВА ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 43.09 | 19.93 | 24.16 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #18 | ||
17 | Наталья ГРАЧЕВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 43.05 | 18.30 | 24.75 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #24 | ||
18 | Капитолина НОВИКОВА СКФК "Золотой конек" | 42.92 | 19.38 | 23.54 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #1 | ||
19 | София АВАНЕСОВА ООО "Хоккейный клуб СКА" | 42.27 | 18.11 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #19 | ||
20 | Татьяна БАРАННИКОВА ООО "Хоккейный клуб СКА" | 40.51 | 16.94 | 23.57 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #3 | ||
21 | Марьяна ЩЕРАЯ СФК Аврора ИП Проничева | 39.58 | 16.37 | 23.71 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #28 | ||
22 | Есения САБИРОВА ИП Стефанова СФК "Империя Льда" | 39.12 | 15.68 | 24.44 | 4.75 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #25 | ||
23 | Полина КРАСНОВА ООО "Династия" | 38.57 | 14.32 | 24.75 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #26 | ||
24 | Дарья ХАРЛАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.83 | 15.92 | 21.91 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #30 | ||
25 | Екатерина ДОЛГОВА СФК Ice Dream ИП Карлинская | 36.29 | 14.15 | 22.64 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #27 | ||
26 | Василиса АЛЕКСАНДРОВА ООО ФСО "Локомотив" | 36.10 | 13.77 | 22.33 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #32 | ||
27 | Варвара РОМАНОВА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 32.78 | 13.22 | 20.56 | 3.92 | 3.58 | 3.92 | 1.00 | #10 | ||
28 | Василиса КИРИЧЕНКО ООО "Вилеса Айс" | 32.37 | 12.88 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #8 | ||
29 | Алена ОПАЛИХИНА ООО ШСФК "МАСКА" | 32.05 | 10.14 | 21.91 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #29 | ||
30 | Диана ЯКОВЕНКО АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 31.44 | 12.78 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #6 | ||
31 | Нина КОНОВАЛОВА КФК "Динамо-СПБ" | 29.47 | 10.57 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #23 | ||
32 | Милана ГРАНИК ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 27.75 | 11.01 | 17.24 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #12 |
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Warm-Up Group 4 | ||
21 | Полина КОВАЛЕВА АНФСО КФК "Северное Сияние" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.02.2025 14:36