Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лидия СИТНИК СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 72.89 | 38.71 | 34.18 | 5.75 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #35 | ||
2 | Алиса ДАНИЛОВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 67.58 | 34.08 | 33.50 | 5.67 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #33 | ||
3 | Валерия САДОВНИЧАЯ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 67.21 | 34.71 | 32.50 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #25 | ||
4 | Зарина ТУРГУНБОЕВА СШ (ОРК) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА Санкт-Пе | 65.06 | 32.56 | 32.50 | 5.42 | 5.25 | 5.58 | 0.00 | #34 | ||
5 | Мария НОВИКОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 61.47 | 29.81 | 31.66 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #31 | ||
6 | Мария ШИПИЛОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 61.02 | 27.54 | 33.48 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #29 | ||
7 | Василиса АРТЕМОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 60.82 | 28.82 | 32.50 | 5.58 | 5.17 | 5.50 | 0.50 | #30 | ||
8 | София КУЛИКОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 60.40 | 27.40 | 33.00 | 5.50 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #32 | ||
9 | Анастасия ТУРОВА ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 59.30 | 27.48 | 31.82 | 5.33 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #27 | ||
10 | Амелина ВЛАСОВА ООО "Династия" | 57.82 | 26.82 | 31.00 | 5.25 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #26 | ||
11 | Арина АРТЕМЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 57.37 | 27.71 | 29.66 | 5.17 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #14 | ||
12 | Каролина МАТОС ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 56.88 | 25.38 | 31.50 | 5.33 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #21 | ||
13 | Ангелина ШУШМАРКИНА СФК Вершина ИП Бадилин | 55.21 | 25.37 | 29.84 | 5.00 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #20 | ||
14 | Татьяна НАЗАРОВА Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 55.20 | 23.38 | 31.82 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #16 | ||
15 | Алисия ДУБРОВИНА СФК Ice Dream ИП Карлинская | 54.88 | 26.88 | 28.00 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #19 | ||
16 | Дарья УСКОВА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 54.13 | 26.29 | 27.84 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #13 | ||
17 | Ева ЦВЕТКОВА ГБУ СШОР №1 Московского района | 53.41 | 24.57 | 28.84 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #24 | ||
18 | Кира ГАВРИЛОВА АНФСО КФК "Северное Сияние" | 53.07 | 25.07 | 28.00 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #6 | ||
19 | Дарья ГАВРИЩУК ГБУ СШОР №1 Московского района | 52.92 | 23.58 | 29.34 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #23 | ||
20 | Стефания ЗУБЕНКО АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 52.83 | 24.17 | 28.66 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #18 | ||
21 | Камилла ТАЛЫПОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 52.67 | 24.83 | 29.84 | 5.17 | 4.67 | 5.08 | 2.00 | #28 | ||
22 | Александра РУБАНОВА ООО "Пируэт" | 51.18 | 23.34 | 27.84 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #8 | ||
23 | Вероника АРЕФЬЕВА ИП Стефанова СФК "Империя Льда" | 51.04 | 22.54 | 29.00 | 5.00 | 4.67 | 4.83 | 0.50 | #22 | ||
24 | Ариадна ШЛАПАКОВА ЦФКСиЗ Василеостровского района | 50.45 | 22.27 | 28.18 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #15 | ||
25 | Майя РЕЗЕНЬКОВА СКФК "Золотой конек" | 50.32 | 22.82 | 27.50 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #17 | ||
26 | Дарья ПЕТРОВА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 49.57 | 22.75 | 26.82 | 4.58 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #9 | ||
27 | Мария ВОЛКОВА ООО "Хоккейный клуб СКА" | 49.24 | 21.24 | 28.00 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #10 | ||
28 | Маргарита КИЙСКИ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 47.87 | 20.71 | 27.66 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #11 | ||
29 | София СНИСАРЕВА ООО ШСФК "МАСКА" | 47.51 | 22.51 | 25.00 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #12 | ||
30 | Елизавета РИМСКАЯ ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 47.00 | 20.32 | 26.68 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #7 | ||
31 | Анна КУЧЕРЯВЕНКО СФК Аврора ИП Проничева | 46.77 | 21.61 | 25.16 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #5 | ||
32 | Сафина ПЕТРОВА КФК "Динамо-СПБ" | 46.13 | 20.47 | 25.66 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #4 | ||
33 | Александра СОЛОВЬЕВА АНФСО СКФК "Спартак" | 44.08 | 19.58 | 24.50 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #3 | ||
34 | Екатерина ЗЕРНОВА АНО ФСО КФК "Звезда" | 43.12 | 17.80 | 25.32 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #1 | ||
35 | София КНЯЗЕВА ООО ФСО "Локомотив" | 41.95 | 18.61 | 24.34 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.02.2025 14:36