Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лидия СИТНИК СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 38.00 | 20.98 | 17.02 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #19 | ||
2 | Зарина ТУРГУНБОЕВА СШ (ОРК) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА Санкт-Пе | 37.22 | 20.81 | 16.41 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #24 | ||
3 | Алиса ДАНИЛОВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 35.38 | 18.53 | 16.85 | 5.33 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #13 | ||
4 | София КУЛИКОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 34.62 | 16.69 | 17.93 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #35 | ||
5 | Мария НОВИКОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 34.06 | 17.30 | 16.76 | 5.33 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #7 | ||
6 | Василиса АРТЕМОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 33.78 | 16.38 | 17.40 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #27 | ||
7 | Мария ШИПИЛОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 33.68 | 16.01 | 17.67 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #32 | ||
8 | Камилла ТАЛЫПОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 32.92 | 17.51 | 16.41 | 5.42 | 4.75 | 5.17 | 1.00 | #21 | ||
9 | Анастасия ТУРОВА ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 32.92 | 15.89 | 17.03 | 5.42 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #29 | ||
10 | Амелина ВЛАСОВА ООО "Династия" | 31.94 | 15.35 | 16.59 | 5.25 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #23 | ||
11 | Валерия САДОВНИЧАЯ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 31.27 | 14.05 | 17.22 | 5.42 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #30 | ||
12 | Ева ЦВЕТКОВА ГБУ СШОР №1 Московского района | 30.97 | 15.54 | 15.43 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #34 | ||
13 | Дарья ГАВРИЩУК ГБУ СШОР №1 Московского района | 30.77 | 14.99 | 15.78 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #22 | ||
14 | Вероника АРЕФЬЕВА ИП Стефанова СФК "Империя Льда" | 30.65 | 15.50 | 15.15 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #5 | ||
15 | Каролина МАТОС ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.23 | 14.77 | 15.96 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.50 | #9 | ||
16 | Ангелина ШУШМАРКИНА СФК Вершина ИП Бадилин | 30.10 | 14.59 | 15.51 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #18 | ||
17 | Алисия ДУБРОВИНА СФК Ice Dream ИП Карлинская | 29.63 | 15.25 | 14.88 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #31 | ||
18 | Стефания ЗУБЕНКО АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 29.04 | 13.70 | 15.34 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #11 | ||
19 | Майя РЕЗЕНЬКОВА СКФК "Золотой конек" | 28.90 | 13.39 | 15.51 | 4.92 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #16 | ||
20 | Татьяна НАЗАРОВА Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 28.87 | 13.36 | 15.51 | 4.92 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #10 | ||
21 | Ариадна ШЛАПАКОВА ЦФКСиЗ Василеостровского района | 28.46 | 13.04 | 15.42 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #25 | ||
22 | Арина АРТЕМЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.45 | 14.15 | 14.80 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #12 | ||
23 | Дарья УСКОВА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 27.97 | 12.89 | 15.08 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #8 | ||
24 | София СНИСАРЕВА ООО ШСФК "МАСКА" | 27.70 | 13.79 | 13.91 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #14 | ||
25 | Маргарита КИЙСКИ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 27.13 | 11.89 | 15.24 | 4.83 | 4.83 | 4.58 | 0.00 | #17 | ||
26 | Мария ВОЛКОВА ООО "Хоккейный клуб СКА" | 27.08 | 12.63 | 14.45 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #4 | ||
27 | Дарья ПЕТРОВА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 26.98 | 13.13 | 14.35 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #1 | ||
28 | Александра РУБАНОВА ООО "Пируэт" | 26.64 | 12.73 | 13.91 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #2 | ||
29 | Елизавета РИМСКАЯ ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 24.13 | 10.39 | 13.74 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #15 | ||
30 | Кира ГАВРИЛОВА АНФСО КФК "Северное Сияние" | 24.09 | 10.10 | 14.99 | 4.83 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #26 | ||
31 | Анна КУЧЕРЯВЕНКО СФК Аврора ИП Проничева | 23.58 | 10.12 | 13.46 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #28 | ||
32 | Сафина ПЕТРОВА КФК "Динамо-СПБ" | 23.53 | 10.29 | 13.74 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #33 | ||
33 | Александра СОЛОВЬЕВА АНФСО СКФК "Спартак" | 22.93 | 9.55 | 13.38 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #3 | ||
34 | София КНЯЗЕВА ООО ФСО "Локомотив" | 22.84 | 10.23 | 13.11 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #20 | ||
35 | Екатерина ЗЕРНОВА АНО ФСО КФК "Звезда" | 21.01 | 7.15 | 14.36 | 4.67 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.02.2025 14:36