Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марк ХОДЫРЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 62.04 | 31.36 | 30.68 | 5.25 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #11 | ||
2 | Кирилл ПИНАЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 58.52 | 29.18 | 29.34 | 5.17 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #12 | ||
3 | Андрей НЕКРАСОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 57.14 | 28.30 | 29.34 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.50 | #13 | ||
4 | Арсений ВЕРНЕР Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 57.00 | 27.68 | 29.32 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #10 | ||
5 | Иван ВДОВЫДЧЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 52.26 | 26.10 | 26.16 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #6 | ||
6 | Андрей ХРАМЧЕНКО СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 52.07 | 23.73 | 28.84 | 5.00 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #9 | ||
7 | Тимофей ОРЛОВ ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 52.00 | 24.00 | 28.00 | 4.83 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #8 | ||
8 | Арсений КЛИМОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 51.16 | 24.16 | 27.00 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #3 | ||
9 | Егор РЯЗАНОВ ООО ФСО "Локомотив" | 50.20 | 24.04 | 26.16 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #7 | ||
10 | Петр ВАЛЬНЕР ФС ЧУ "Золотые надежды" | 47.99 | 23.01 | 24.98 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #2 | ||
11 | Артём АРЗУБОВ ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 47.51 | 21.83 | 25.68 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #4 | ||
12 | Дмитрий ГРАЧЕВ СФК Ice Dream ИП Карлинская | 46.82 | 21.66 | 25.16 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #5 | ||
13 | Илья КИСЕЛЁВ ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 38.22 | 17.70 | 23.02 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 2.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.02.2025 14:36