Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей НЕКРАСОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 36.11 | 19.61 | 16.50 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #13 | ||
2 | Кирилл ПИНАЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 35.78 | 19.11 | 16.67 | 5.33 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #3 | ||
3 | Марк ХОДЫРЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 35.32 | 17.92 | 17.40 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #9 | ||
4 | Арсений ВЕРНЕР Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 33.72 | 17.67 | 16.05 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #6 | ||
5 | Андрей ХРАМЧЕНКО СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 33.47 | 15.91 | 17.56 | 5.50 | 5.58 | 5.33 | 0.00 | #10 | ||
6 | Тимофей ОРЛОВ ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 30.90 | 14.85 | 16.05 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #1 | ||
7 | Егор РЯЗАНОВ ООО ФСО "Локомотив" | 29.68 | 14.60 | 15.08 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #14 | ||
8 | Иван ВДОВЫДЧЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.84 | 14.12 | 14.72 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #7 | ||
9 | Дмитрий ГРАЧЕВ СФК Ice Dream ИП Карлинская | 27.82 | 13.18 | 14.64 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #11 | ||
10 | Артём АРЗУБОВ ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 27.51 | 12.53 | 14.98 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #15 | ||
11 | Арсений КЛИМОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 26.62 | 11.54 | 15.08 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #12 | ||
12 | Петр ВАЛЬНЕР ФС ЧУ "Золотые надежды" | 25.41 | 11.05 | 14.36 | 4.67 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #2 | ||
13 | Илья КИСЕЛЁВ ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 24.72 | 11.52 | 13.20 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.02.2025 14:36