Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира КУЗЬМИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 115.95 | 63.21 | 52.74 | 6.50 | 6.50 | 6.75 | 0.00 | #31 | ||
2 | Елизавета КРЫЛОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 110.50 | 60.31 | 51.19 | 6.42 | 6.25 | 6.50 | 1.00 | #33 | ||
3 | Варвара КОНДРАТЬЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 108.85 | 57.23 | 51.62 | 6.50 | 6.25 | 6.58 | 0.00 | #29 | ||
4 | Полина БЕРШАДСКАЯ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 107.49 | 54.75 | 52.74 | 6.67 | 6.58 | 6.50 | 0.00 | #34 | ||
5 | Алена СОТНИКОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 105.00 | 53.60 | 51.40 | 6.58 | 6.25 | 6.42 | 0.00 | #27 | ||
6 | Юлия КУЛЕШОВА Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 104.87 | 59.94 | 44.93 | 5.75 | 5.33 | 5.75 | 0.00 | #28 | ||
7 | Валерия ФЕДОТОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 104.77 | 53.94 | 51.83 | 6.50 | 6.33 | 6.58 | 1.00 | #32 | ||
8 | Дарья ЗАГУМЕННАЯ АНФСО КФК "Северное Сияние" | 99.48 | 48.51 | 50.97 | 6.42 | 6.17 | 6.50 | 0.00 | #30 | ||
9 | Полина МАРЧУК СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 92.61 | 45.12 | 48.49 | 6.25 | 5.83 | 6.08 | 1.00 | #24 | ||
10 | Виталина ЧИАЛАШВИЛИ АНО СКФК Тамары Москвиной | 91.82 | 42.19 | 49.63 | 6.42 | 6.00 | 6.17 | 0.00 | #26 | ||
11 | Алена КЛОПОВА ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 90.24 | 44.39 | 45.85 | 5.75 | 5.50 | 5.92 | 0.00 | #25 | ||
12 | Вероника КРОВЦОВА Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 89.01 | 42.73 | 46.28 | 5.92 | 5.83 | 5.58 | 0.00 | #22 | ||
13 | Василиса ГОРБАЧЁВА СШ (ОРК) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА Санкт-Пе | 81.35 | 39.85 | 42.50 | 5.42 | 5.17 | 5.33 | 1.00 | #12 | ||
14 | Виктория ИСАЕНКОВА СПб ГБУ СОК "Ижорец" | 79.59 | 38.87 | 40.72 | 5.00 | 4.92 | 5.33 | 0.00 | #21 | ||
15 | Диана АМАНЖОЛОВА ИП Стефанова СФК "Империя Льда" | 76.45 | 33.95 | 42.50 | 5.42 | 5.08 | 5.42 | 0.00 | #23 | ||
16 | Виктория СЕВОСТЬЯНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 76.15 | 38.99 | 37.16 | 4.75 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #8 | ||
17 | Ева БРОЙТМАН ООО "Династия" | 75.12 | 31.94 | 43.18 | 5.50 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #17 | ||
18 | Кира ГАПОНОВА АНО ФСО КФК "Звезда" | 73.26 | 31.42 | 41.84 | 5.25 | 5.00 | 5.42 | 0.00 | #20 | ||
19 | Мария СИЗОВА ЦФКСиЗ Василеостровского района | 71.66 | 29.85 | 41.81 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #13 | ||
20 | Юлиана БЛОНОВА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 71.52 | 31.35 | 41.17 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #15 | ||
21 | Мария ТЕЛЬПУК СКФК "Золотой конек" | 70.37 | 30.32 | 40.05 | 5.17 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #9 | ||
22 | Вера БЫКОВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 69.98 | 33.39 | 39.59 | 5.08 | 4.58 | 5.17 | 3.00 | #19 | ||
23 | Полина КОСЕНКОВА ГБУ СШОР №1 Московского района | 69.45 | 29.06 | 41.39 | 5.33 | 4.92 | 5.25 | 1.00 | #18 | ||
24 | Варвара ИВАНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 67.15 | 27.20 | 40.95 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #16 | ||
25 | Ульяна САГАЛОВСКАЯ ООО "ТИТУЛ" | 66.09 | 27.81 | 40.28 | 5.17 | 4.75 | 5.17 | 2.00 | #10 | ||
26 | Ярослава КОЖИНА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 63.91 | 26.52 | 37.39 | 4.83 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #5 | ||
27 | Арина ЗУБОВА СФК Ice Dream ИП Карлинская | 61.17 | 24.24 | 36.93 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #2 | ||
28 | Алиса ХЛУЧИНА ООО ФСО "Локомотив" | 60.23 | 26.42 | 35.81 | 4.58 | 4.25 | 4.58 | 2.00 | #3 | ||
29 | Елена ЩЕДРОВА КФК "Динамо-СПБ" | 60.00 | 24.50 | 36.50 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #4 | ||
30 | Елизавета БИЧУЦКАЯ АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 59.91 | 24.22 | 36.69 | 4.83 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #7 | ||
31 | Юлия ИЛЬИНА ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 59.43 | 25.50 | 36.93 | 4.83 | 4.42 | 4.58 | 3.00 | #14 | ||
32 | Анфиса ИСТОМИНА ООО СК "Мастер" | 58.93 | 21.97 | 38.96 | 5.00 | 4.67 | 4.92 | 2.00 | #11 | ||
33 | Мария ЕМЕЛЬЯНОВА ООО "Пируэт" | 51.03 | 17.22 | 35.81 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 2.00 | #1 | ||
34 | Кира ЗАПЛАВНАЯ АНО ДО ФСО ШФК "Буревестник" | 49.61 | 21.57 | 30.04 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 2.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.02.2025 14:36