Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина БЕРШАДСКАЯ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 66.50 | 36.87 | 29.63 | 6.67 | 6.58 | 6.50 | 0.00 | #16 | ||
2 | Елизавета КРЫЛОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 65.33 | 36.57 | 28.76 | 6.42 | 6.42 | 6.33 | 0.00 | #34 | ||
3 | Валерия ФЕДОТОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 62.45 | 34.45 | 28.00 | 6.33 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #25 | ||
4 | Кира КУЗЬМИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 62.11 | 32.99 | 29.12 | 6.58 | 6.50 | 6.33 | 0.00 | #10 | ||
5 | Дарья ЗАГУМЕННАЯ АНФСО КФК "Северное Сияние" | 58.90 | 30.51 | 28.39 | 6.42 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #21 | ||
6 | Варвара КОНДРАТЬЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 57.70 | 29.44 | 28.26 | 6.33 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #13 | ||
7 | Юлия КУЛЕШОВА Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 57.28 | 33.52 | 23.76 | 5.25 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #15 | ||
8 | Алена СОТНИКОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 55.23 | 28.22 | 27.01 | 6.25 | 5.75 | 6.00 | 0.00 | #19 | ||
9 | Виталина ЧИАЛАШВИЛИ АНО СКФК Тамары Москвиной | 54.10 | 25.71 | 28.39 | 6.42 | 6.17 | 6.33 | 0.00 | #28 | ||
10 | Алена КЛОПОВА ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПБ | 52.46 | 29.08 | 23.38 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #4 | ||
11 | Полина МАРЧУК СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 50.44 | 25.19 | 25.25 | 5.83 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #29 | ||
12 | Диана АМАНЖОЛОВА ИП Стефанова СФК "Империя Льда" | 48.09 | 24.83 | 23.26 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #2 | ||
13 | Вероника КРОВЦОВА Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 47.43 | 23.93 | 23.50 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #6 | ||
14 | Виктория ИСАЕНКОВА СПб ГБУ СОК "Ижорец" | 47.07 | 23.07 | 24.00 | 5.50 | 5.08 | 5.42 | 0.00 | #32 | ||
15 | Кира ГАПОНОВА АНО ФСО КФК "Звезда" | 45.56 | 22.56 | 23.00 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #1 | ||
16 | Вера БЫКОВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 44.19 | 21.31 | 22.88 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #7 | ||
17 | Полина КОСЕНКОВА ГБУ СШОР №1 Московского района | 43.64 | 21.25 | 23.39 | 5.42 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #33 | ||
18 | Ева БРОЙТМАН ООО "Династия" | 41.85 | 18.33 | 23.52 | 5.33 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #23 | ||
19 | Варвара ИВАНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 41.48 | 17.47 | 24.01 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #5 | ||
20 | Юлиана БЛОНОВА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 40.47 | 18.09 | 23.38 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #24 | ||
21 | Юлия ИЛЬИНА ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 40.34 | 18.83 | 21.51 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #3 | ||
22 | Мария СИЗОВА ЦФКСиЗ Василеостровского района | 40.21 | 17.20 | 23.01 | 5.25 | 4.83 | 5.25 | 0.00 | #18 | ||
23 | Василиса ГОРБАЧЁВА СШ (ОРК) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА Санкт-Пе | 39.95 | 18.95 | 23.00 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 2.00 | #12 | ||
24 | Анфиса ИСТОМИНА ООО СК "Мастер" | 39.68 | 17.92 | 21.76 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #27 | ||
25 | Ульяна САГАЛОВСКАЯ ООО "ТИТУЛ" | 39.28 | 17.91 | 22.37 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #8 | ||
26 | Мария ТЕЛЬПУК СКФК "Золотой конек" | 38.93 | 16.29 | 22.64 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #22 | ||
27 | Виктория СЕВОСТЬЯНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.92 | 16.92 | 23.00 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #31 | ||
28 | Елизавета БИЧУЦКАЯ АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 38.59 | 16.59 | 23.00 | 5.33 | 4.92 | 5.08 | 1.00 | #30 | ||
29 | Кира ЗАПЛАВНАЯ АНО ДО ФСО ШФК "Буревестник" | 35.62 | 15.99 | 20.63 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #11 | ||
30 | Ярослава КОЖИНА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 34.99 | 14.10 | 20.89 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #9 | ||
31 | Елена ЩЕДРОВА КФК "Динамо-СПБ" | 33.93 | 13.29 | 21.64 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #26 | ||
32 | Алиса ХЛУЧИНА ООО ФСО "Локомотив" | 33.16 | 13.65 | 20.51 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #17 | ||
33 | Арина ЗУБОВА СФК Ice Dream ИП Карлинская | 32.93 | 13.81 | 20.12 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #14 | ||
34 | Мария ЕМЕЛЬЯНОВА ООО "Пируэт" | 32.72 | 11.58 | 22.14 | 5.17 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #20 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.02.2025 14:36