Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр БЫСТРОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 49.08 | 21.04 | 28.04 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #5 | ||
2 | Константин ШКОЛИН СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 46.34 | 21.24 | 26.10 | 5.00 | 4.58 | 4.92 | 1.00 | #6 | ||
3 | Максим ПЕТРОКАНСКИЙ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 41.91 | 17.30 | 24.61 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #7 | ||
4 | Иван ДОБРИЦЫН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 40.50 | 16.65 | 23.85 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #1 | ||
5 | Анатолий АЛЕКСЕЕВ СФК Вершина ИП Бадилин | 39.51 | 14.31 | 25.20 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #3 | ||
6 | Ерофей ЛЕНСКИЙ-ЧУМАЧЕНКО СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 35.24 | 12.43 | 22.81 | 4.42 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #4 | ||
7 | Андрей КОСТЯН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.21 | 10.17 | 23.54 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #9 | ||
8 | Максим МУРАЕВ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.74 | 13.08 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.02.2025 14:36