Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья ХРАМОВА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» СПб | 19.02 | 0.00 | 19.02 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #3 | ||
2 | Анна ВОРОНИНА ШФК «Серебряные коньки» СПб | 17.98 | 0.00 | 18.48 | 1.58 | 1.50 | 0.50 | #2 | ||
3 | Анастасия КНЯЗЕВСКАЯ ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» СПб | 17.52 | 0.00 | 17.52 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.03.2025 12:55