Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илиана ЦУРКАНУ ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» СПб | 13.02 | 6.12 | 6.90 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #4 | ||
2 | Евгения ОЛЕСИК ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» СПб | 12.92 | 6.12 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #5 | ||
3 | Маргарита МОРОЗОВА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» СПб | 11.94 | 5.84 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #2 | ||
4 | Николь ЛЕОНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» СПб | 11.10 | 4.80 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #3 | ||
5 | Наталья КРЮК ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» СПб | 10.05 | 5.35 | 5.70 | 2.25 | 2.50 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.03.2025 12:55