Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Божена ЮХИМЕНКО ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» СПб | 15.84 | 5.34 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | ||
2 | Алина АЛИБЕРТ ПИЩУГИНА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» СПб | 14.48 | 5.36 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #1 | ||
3 | Юлия ЗИНКЕВИЧ ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 12.50 | 4.12 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.03.2025 12:55