FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Ева ГУРКИНА МБУ «ЦПСР» Всеволожский р-н | 21.47 | 1 | |
2 | Есения ТАРАСОВА МБУ «ЦПСР» Всеволожский р-н | 21.40 | 2 | |
3 | Аделина КУДРЯВЦЕВА СФК «Вершина» СПб | 20.14 | 3 | |
4 | Параскева ЗУБОВИЧ МБУ «ЦПСР» Всеволожский р-н | 19.97 | 4 | |
5 | Мария КРАСИЛЬНИКОВА ООО «Вилеса Айс» СПб | 19.57 | 5 | |
6 | Вероника АРХИПОВА МБУ «ЦПСР» Всеволожский р-н | 19.45 | 6 | |
7 | Алиса ОСИПОВА СФК «Вершина» СПб | 18.76 | 7 | |
8 | Виктория БАШМАКОВА ООО «Вилеса Айс» СПб | 17.25 | 8 | |
9 | Кира КРАСНОВА МБУ «ЦПСР» Всеволожский р-н | 17.12 | 9 | |
10 | София СТЕПАННИКОВА ООО «Вилеса Айс» Всеволожский р-н | 16.82 | 10 | |
11 | Алевтина ПЕТРОВА ООО «Вилеса Айс» СПб | 16.69 | 11 | |
12 | Алиса АРАКЕЛЯН МБУ «ЦПСР» Всеволожский р-н | 15.77 | 12 | |
13 | София ЧЕРНЫШЕВА ООО «Вилеса Айс» Всеволожский р-н | 15.57 | 13 | |
14 | Таисия СПАСКИХ МБУ «ЦПСР» Всеволожский р-н | 15.51 | 14 | |
15 | Кристина АНИСИМОВА ООО «Вилеса Айс» СПб | 15.39 | 15 | |
16 | Ксения КНЯЗЕВА ООО «Вилеса Айс» Всеволожский р-н | 14.88 | 16 | |
17 | Екатерина ТАНАНЫХИНА ООО «Вилеса Айс» СПб | 13.61 | 17 | |
18 | Антонина БЫКОВА ООО «Вилеса Айс» Всеволожский р-н | 13.45 | 18 | |
19 | Алиса СИВКОВА ООО «Вилеса Айс» СПб | 12.55 | 19 | |
20 | Полина НЕГАНОВА ООО «Вилеса Айс» СПб | 12.52 | 20 | |
21 | Диана ДЮЖЕВА ООО «Вилеса Айс» Всеволожский р-н | 12.40 | 21 | |
22 | Виктория СТЕПАНОВА ООО «Вилеса Айс» Всеволожский р-н | 11.72 | 22 | |
WD | Сафия АМАЕВА МБУ «ЦПСР» Всеволожский р-н |
Last Update: 01.12.2024 12:24